-
Archiv
- September 2026
- August 2026
- Juli 2026
- Juni 2026
- Mai 2026
- April 2026
- März 2026
- Februar 2026
- Januar 2026
- Dezember 2025
- November 2025
- Oktober 2025
- September 2025
- August 2025
- Juli 2025
- Juni 2025
- April 2025
- März 2025
- Februar 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- August 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- Mai 2024
- April 2024
- März 2024
- Februar 2024
- Januar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Juni 2023
- Mai 2023
- April 2023
- März 2023
- Februar 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- September 2022
- August 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Februar 2022
- Januar 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- April 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- Dezember 2019
- November 2019
- Oktober 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Juni 2019
- Mai 2019
- April 2019
- März 2019
- Februar 2019
- Januar 2019
- Dezember 2018
- November 2018
- Oktober 2018
- September 2018
- August 2018
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juli 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- November 2016
- Oktober 2016
- September 2016
- August 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- Dezember 2015
- November 2015
- Oktober 2015
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Juni 2015
- Mai 2015
- April 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- Dezember 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- August 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- April 2014
- März 2014
- Februar 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- November 2013
- Oktober 2013
- September 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- April 2013
- März 2013
- Februar 2013
- Januar 2013
- Dezember 2012
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- August 2012
- Juli 2012
- Juni 2012
- Mai 2012
- April 2012
- März 2012
- Februar 2012
- Januar 2012
- Dezember 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- August 2011
- Juli 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Februar 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- Oktober 2010
- September 2010
- August 2010
- Juli 2010
- Juni 2010
- Mai 2010
- April 2010
- März 2010
- Februar 2010
- Januar 2010
- Dezember 2009
- November 2009
- Oktober 2009
- September 2009
- August 2009
- Juli 2009
- Juni 2009
- Mai 2009
- April 2009
- März 2009
- Februar 2009
- Januar 2009
- Dezember 2008
-
Meta
Schlagwort-Archiv: Laufzeiten
Bestzeiten und alle Wettkämpfe mit Zeiten und Durchschnittstempo
Bestzeiten
| Jahr | Lauf – Event | Strecke in km | Zeit | Ø Tempo min/km |
| 2008 | Heidelauf | 12 | 1:02:30 | 0:05:15 |
| 2008 | Hiddensee Halbmarathon | 21,095 | 1:51:06 | 0:05:16 |
| 2010 | Bützower Citylauf | 10 | 0:52:12 | 0:05:13 |
| 2010 | 1. Wismarer Stadionlauf | 5 | 0:24:25 | 0:04:53 |
alle Wettkämpfe mit Zeiten und Durchschnittstempo
| Lauf – Event | Datum | Strecke in km | Zeit | Ø Tempo min/km | |
| 1. | Rostocker Frauenlauf | 24.08.2003 | 5 | 0:27:14 | 0:05:27 |
| 2. | Nikolauslauf | 07.12.2003 | 13,6 | 1:17:00 | 0:05:40 |
| 3. | Berliner Halbmarathon | 04.04.2004 | 21,095 | 2:21:39 | 0:06:43 |
| 4. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 11.09.2004 | 9,3 | 0:58:46 | 0:06:21 |
| 5. | Nikolauslauf | 12.12.2004 | 13,6 | 1:13:26 | 0:05:22 |
| 6. | Berliner Halbmarathon | 03.05.2005 | 21,095 | 2:16:00 | 0:06:27 |
| 7. | eon edis City Lauf | 22.05.2005 | 5 | 0:28:10 | 0:05:38 |
| 8. | Berliner Halbmarathon | 02.04.2006 | 21,095 | 2:24:13 | 0:06:50 |
| 9. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 02.08.2006 | 21,095 | 2:04:57 | 0:05:55 |
| 10. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 09.09.2006 | 9,3 | 0:51:57 | 0:05:35 |
| 11. | Schneckenlauf Graal – Müritz | 11.11.2006 | 10 | 0:55:30 | 0:05:33 |
| 12. | Hiddensee Halbmarathon | 28.04.2007 | 21,095 | 2:01:14 | 0:05:45 |
| 13. | eon edis City Lauf | 13.05.2007 | 10 | 0:57:13 | 0:05:43 |
| 14. | Rostocker Heidelauf | 21.07.2007 | 12 | 1:06:00 | 0:05:30 |
| 15. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 04.08.2007 | 21,095 | 1:56:21 | 0:05:31 |
| 16. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 08.09.2007 | 9,3 | 0:51:09 | 0:05:30 |
| 17. | Rügenbrückenlauf | 21.10.2007 | 10 | 1:05:05 | 0:06:30 |
| 18. | HSG Frühlingslauf | 19.04.2008 | 9,3 | 0:50:15 | 0:05:23 |
| 19. | Hiddensee Halbmarathon | 26.04.2008 | 21,095 | 1:51:06 | 0:05:16 |
| 20. | eon edis City Lauf | 18.05.2008 | 10 | 0:52:42 | 0:05:16 |
| 21. | Heidelauf | 19.07.2008 | 12 | 1:02:30 | 0:05:15 |
| 22. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 13.09.2008 | 9,3 | 0:50:33 | 0:05:25 |
| 23. | Schneckenlauf Graal – Müritz | 01.11.2008 | 10 | 0:56:51 | 0:05:41 |
| 24. | Spendenlauf | 18.01.2009 | 10,3 | 0:52:59 | 0:05:18 |
| 25. | Hiddensee Halbmarathon | 25.04.2009 | 21,095 | 2:05:24 | 0:05:57 |
| 26. | eon edis City Lauf | 17.05.2009 | 10 | 0:54:59 | 0:05:30 |
| 27. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 01.08.2009 | 21,095 | 2:02:26 | 0:05:48 |
| 28. | Rostocker Frauenlauf | 03.08.2009 | 5 | 0:27:20 | 0:05:28 |
| 29. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 06.09.2009 | 9,3 | 0:50:24 | 0:05:25 |
| 30. | Nikolauslauf | 12.09.2009 | 7 | 0:38:44 | 0:05:32 |
| 31. | Neujahrslauf | 06.12.2009 | 11,2 | 1:04:46 | 0:05:49 |
| 32. | Spendenlauf | 02.01.2010 | 10,3 | 0:59:42 | 0:05:48 |
| 33. | Hiddensee Halbmarathon | 24.04.2010 | 21,095 | 1:57:30 | 0:05:35 |
| 34. | eon edis City Lauf | 16.05.2010 | 10 | 0:54:51 | 0:05:29 |
| 35. | Rostocker Halbmarathon Nacht | 31.07.2010 | 21,095 | 1:59:36 | 0:05:40 |
| 36. | Stundenlauf Warnemünde (30 min.) | 25.08.2010 | 5,76 | 0:30:00 | 0:05:13 |
| 37. | Bützower Citylauf | 29.08.2010 | 10 | 0:52:12 | 0:05:13 |
| 38. | Ostseeküstenlauf Kühlungsborn | 11.09.2010 | 9,3 | 0:50:23 | 0:05:25 |
| 39. | 1. Wismarer Stadionlauf | 25.09.2010 | 5 | 0:24:25 | 0:04:53 |
* schnellstes Tempo bei einem Wettkampf